温州预抽真空碳化炉
产品分类:预抽真空碳化炉
产品说明:真空碳化炉用于碳纤维保温材料、C/C复合材料、锂电池负极材料的低温碳化。它还可用于特殊材料在无氧气氛下的脱脂和烧结。它既有水平结构,也有垂直结构。
全国咨询热线:
真空碳化炉用于碳纤维保温材料、C/C复合材料、锂电池负极材料的低温碳化。它还可用于特殊材料在无氧气氛下的脱脂和烧结。它既有水平结构,也有垂直结构。
- 产品介绍
产品特点:
◎碳化是指通过热解将有机物质转化为碳或含碳残留物。
◎碳化过程不能在石墨化炉中完成。因为,在碳化过程中会产生许多杂质,因此,该过程需要一个单独的碳化炉(高达1400℃)。
◎隧道式碳化炉包括由水平串联的多个燃烧室组成的燃烧隧道。
◎高温碳化:采用石墨加热元件,温度可达1600℃以上。
◎低温碳化:采用全金属热区,温度1100℃。
产品型号:
型号 Model | 有效区(mm) Effective Work Area | 装炉量(KG) Loading Capacity | 极限真空(Pa) Ultimate Vacuum | 压升率(Pa/h) Pressure Rising Rate | 更高温度(℃) Max. Temperature | 气冷压强(bar) Gas Cooling Pressure | 发热材料 Heating Material |
CZTH-35 | 450×300×300 | 60 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
CZTH-65 | 600×400×400 | 150 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
CZTH-90 | 700×500×500 | 300 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
CZTH-120 | 900×600×600 | 500 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
CZTH-160 | 1200×700×700 | 800 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
CZTH-200 | 1200×800×800 | 1200 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
CZTH-250 | 1200×1000×1000 | 1500 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
CZTH-250 | 1300×1200×700 | 1500 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
CZTH-320 | 1500×1000×1000 | 2000 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
CZTH-1300 | 4500×2200×2000 | 10000 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 电阻带Resistance band |
采购:温州预抽真空碳化炉
上一篇:没有了
下一篇:没有了