单室高压气淬真空炉
您现在的位置:首页>>产品展示>>南京真空热处理炉>>南京单室高压气淬真空炉
- 产品介绍
CZQL系列立式高压气淬真空炉
型号 | 有效区(mm) | 装炉量(kg) | 极限真空(pa) | 压升率(pa/h) | 更高温度(℃) | 气冷压强(bar) |
CZQL-80 | φ400×600 | 200 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-120 | φ500×700 | 300 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-150 | φ600×900 | 500 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-200 | φ700×1200 | 800 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-240 | φ800×1200 | 1200 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-300 | φ1000×1500 | 1500 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-360 | φ1500×1500 | 2000 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-450 | φ2000×2000 | 3000 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
CZQL-500 | φ1500×2500 | 4000 | 4×10-3 | 0.65 | 1320 | 10 |
采购:南京CZQL系列立式高压气淬真空炉
上一篇:南京卧式高压气淬真空炉
下一篇:南京立式气淬真空炉